THB Available List
Updated: June 29, 2026
NO: | BLK | LOT | MODEL | LOT -1 | BATCH | TCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,481,440.00 |
2 | 2 | 4 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
3 | 3 | 9 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,481,440.00 |
4 | 3 | 10 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
5 | 3 | 13 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,481,440.00 |
6 | 3 | 14 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
7 | 4 | 7 | MAGNOLIA | 120 | 6TH | 5,300,000.00 |
8 | 4 | 9 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
9 | 4 | 10 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
10 | 4 | 13 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
11 | 4 | 14 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
12 | 5 | 9 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
13 | 5 | 10 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
14 | 5 | 13 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
15 | 6 | 7 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
16 | 6 | 8 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,481,440.00 |
17 | 6 | 11 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
18 | 6 | 12 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
19 | 8 | 4 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,481,440.00 |
20 | 8 | 10 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
21 | 8 | 12 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
22 | 9 | 2 | MAGNOLIA | 149 | NON | 5,806,240.00 |
23 | 9 | 3 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
24 | 9 | 4 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
25 | 9 | 7 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
26 | 9 | 8 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
27 | 10 | 3 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
28 | 10 | 4 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
29 | 10 | 7 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
30 | 10 | 8 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
31 | 11 | 2 | MAGNOLIA | 159 | NON | 5,918,240.00 |
32 | 11 | 5 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
33 | 11 | 6 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
34 | 11 | 9 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
35 | 11 | 10 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
36 | 12 | 1 | MAGNOLIA | 178 | NON | 6,131,040.00 |
37 | 12 | 2 | MAGNOLIA | 166 | NON | 5,996,640.00 |
38 | 12 | 12 | LILY | 198 | NON | 5,282,000.00 |
39 | 15 | 4 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
40 | 15 | 5 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,481,440.00 |
41 | 15 | 8 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
42 | 15 | 9 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,481,440.00 |
43 | 15 | 12 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
44 | 15 | 13 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,481,440.00 |
45 | 15 | 16 | LILY | 88 | NON | 4,050,000.00 |
46 | 22 | 5 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,481,440.00 |
47 | 22 | 9 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,481,440.00 |
48 | 24 | 4 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
49 | 24 | 21 | MAGNOLIA | 184 | NON | 6,379,680.00 |
50 | 25 | 3 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
51 | 25 | 4 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
52 | 25 | 21 | MAGNOLIA | 184 | NON | 6,379,680.00 |
53 | 26 | 4 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
54 | 26 | 12 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
55 | 26 | 15 | PINE | 96 | NON | 4,845,152.00 |
56 | 26 | 16 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
57 | 26 | 19 | MAGNOLIA | 162 | NON | 5,770,400.00 |
58 | 27 | 11 | PINE | 96 | NON | 4,845,152.00 |
59 | 27 | 12 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
60 | 27 | 15 | PINE | 96 | NON | 4,845,152.00 |
61 | 27 | 16 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
62 | 28 | 3 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
63 | 28 | 7 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
64 | 28 | 15 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
65 | 28 | 16 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
66 | 28 | 17 | MAGNOLIA | 176 | NON | 5,927,200.00 |
67 | 29 | 3 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
68 | 29 | 8 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
69 | 29 | 11 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
70 | 29 | 15 | MAGNOLIA | 198 | NON | 6,173,600.00 |
71 | 30 | 7 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
72 | 32 | 2 | MAGNOLIA | 131 | NON | 5,423,200.00 |
73 | 32 | 5 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
74 | 32 | 6 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
75 | 32 | 9 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
76 | 32 | 10 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
77 | 33 | 2 | MAGNOLIA | 145 | NON | 5,580,000.00 |
78 | 33 | 3 | PINE | 96 | NON | 4,845,152.00 |
79 | 33 | 4 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
80 | 33 | 7 | PINE | 96 | NON | 4,845,152.00 |
81 | 33 | 8 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
82 | 33 | 11 | PINE | 96 | NON | 4,845,152.00 |
83 | 33 | 12 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
84 | 33 | 13 | MAGNOLIA | 161 | NON | 5,940,640.00 |
85 | 33 | 14 | MAGNOLIA | 147 | NON | 5,602,400.00 |
86 | 35 | 1 | MAGNOLIA | 154 | NON | 6,043,680.00 |
87 | 35 | 5 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,481,440.00 |
88 | 35 | 6 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
89 | 36 | 1 | MAGNOLIA | 154 | NON | 5,680,800.00 |
90 | 37 | 1 | MAGNOLIA | 154 | NON | 5,862,240.00 |
91 | 38 | 7 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,481,440.00 |
92 | 38 | 8 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,300,000.00 |
93 | 38 | 9 | MAGNOLIA | 120 | NON | 5,481,440.00 |
94 | 38 | 19 | MAGNOLIA | 177 | NON | 5,938,400.00 |
95 | 39 | 1 | MAGNOLIA | 145 | NON | 5,761,440.00 |
96 | 39 | 5 | PINE | 96 | NON | 4,700,000.00 |
The Hauslands Bataan

The trusted brand– Hauslands, has embarked on yet another milestone with the development of Hauslands Bataan.
A commitment to providing & uplifting lives of the modern Filipinos.
Located in Barangay Capitangan, Abucay, Bataan— The Hauslands Bataan, offers greater access to mobility, urbanization and work-life balance.
Vital to its design is its location and the PEOPLE’s evolving needs and values– Hausland’s response to the emerging residential trends.
Conveniently located along the National Road and a few kilometers away from Roman Hi-way which has access to SCTEX and NLEX, clearly making it a central and important location with easy access to malls & public market, hospitals, schools/universities & cathedrals.
Map
Model Unit
Ameneties
Subdivision Plan

The Hauslands Bataan will cater to every modern Filipino family, the young professional, the very hardworking OFWs, with their dreams and hopes of having a home.
The Hauslands Bataan integrates comfort, safety and convenience in one development that will make our future homeowners proud & happy. a. Our exclusive amenities, such as a multi-function hall called “The Pavilion”, a Basketball Court, Playground, and a Mini Park are all part of the masterplan, creating an ideal community for everyone.
The 13.8 hectare development will soon cater to 967 families & homes in the progressive city of Bataan.
Vicinity Map

Proudly, The Hauslands Bataan gives you convenience and the experience of living in a progressive community.
Accessibility to :
Bataan Provincial Highway: 2 km
Elementary School: 350 m
Kalayaan College: 600 m
Abucay Plaza: 1.4 km
Isaac and Catalina Medical Center: 2.7 km
Bataan St. Joseph Hospital Inc.: 3.2 km
Bataan Transit Balanga Terminal: 2.9 km
City Town Proper of Balanga: 3.5 km
Bataan Peninsula State University: 4.4 km
Balanga City Public Market: 4.5 km








