top of page
Moderno Available List
Updated: June 18, 2026
Title | BLOCK | LOT | MODEL | LOT AREA | BATCH | HOUSE & LOT VALUE | TCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17&19 | MODERNO | 120 | CASA B14 | 4,568,480.00 | 4,713,480.00 | |
11 | 42&44 | MODERNO | 96 | CASA B13 | 4,200,000.00 | 4,335,000.00 | |
16 | 4,6 | MODERNO | 96 | NB | 4,312,000.00 | 4,452,000.00 | |
16 | 8&10 | MODERNO | 96 | NB | 4,312,000.00 | 4,452,000.00 | |
16 | 9&11 | MODERNO | 96 | NB | 4,312,000.00 | 4,452,000.00 |
Moderno
-
96 sqm Tuscany North Estates
-
Single Attached
-
Lot Area: 96 sqm.
-
Total Usable Floor Area: 86 sqm
HOUSE FEATURE
-
Bedroom: 3
-
Bathroom: 2
bottom of page







